5月9日 ,三大股指全天调整,创业板指领跌;截至收盘,沪指报3342.00点 ,跌0.30%;深成指报10126.83点,跌0.69%;创指报2011.77点,跌0.87%。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只 。沪深两市全天成交额1.19万亿,较上个交易日缩量1014亿。
盘面上 ,纺织板块全天强势,华纺股份4连板;华茂股份 、华升股份、万事利等多股涨停;行股逆势走强,建设银行、江苏银行等盘中再创历史新高;军工板块持续活跃,利君股份 、苏州龙杰、天箭科技、成飞集成等涨停;小金属概念逆势走高 ,翔鹭钨业 、中国瑞林、章源钨业等涨停;磁悬浮压缩机概念局部走高,佳力图、百达精工涨停。下跌方面,影视 、半导体、脑机接口等板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,沪指震荡收跌0.8%,华为手机概念股全天强势|界面新闻 · 证券
苹果发布:黑料网免费吃瓜-重磅吃瓜黑料-盘中必读|今日共47股涨停,大盘震荡回调沪指微跌0.1%,电力板块持续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...