12月23日 ,市场全天震荡走低,截至收盘,沪指跌0.5%,深成指跌1.03% ,创业板指跌0.98% 。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.53万亿 ,较上个交易日放量157亿。
盘面上,培育钻石板块逆势走高,惠丰钻石 、京运通、力量钻石、黄河旋风等涨停;银行板块活跃 ,浦发银行涨幅居前;算力概念局部走高,露笑科技、电光科技 、中恒电气等涨停;下跌方面,教育股持续调整 ,游戏板块跌幅居前。
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,市场震荡调整创指跌0.33%,可控核聚变概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...