2月25日,市场震荡走低 ,三大股指盘中一度均跌超1%;截至收盘,沪指报3346.04点,跌0.80%;深成指报10854.50点,跌1.17%;创指报2240.59点 ,跌1.13% 。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3700只。沪深两市全天成交额1.9万亿 ,较上个交易日缩量1837亿。
盘面上,华为手机概念全天强势,大富科技 、福日电子、科森科技、鼎信通讯等多股涨停;机器人概念持续活跃 ,四川九州、巨轮智能 、大业股份、精伦电子、神马股份等超10股涨停;低空经济概念局部走高,天成自控 、标榜股份、安凯客车等涨停;算力板块逆势上涨,圣阳股份、贵广网络 、华丰股份等涨停。下跌方面 ,白酒、影视等板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
搜狐订阅:51吃瓜网黑料不打烊-精品吃瓜黑料不打烊-盘中必读|今日共45股涨停,沪指录得7连涨,电商、航运概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
苹果发布:黑料网免费吃瓜-重磅吃瓜黑料-盘中必读|今日共47股涨停,大盘震荡回调沪指微跌0.1%,电力板块持续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...