威胜信息2月27日公告,公司2024年实现营业收入27.45亿元 ,同比增长23.35%;归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%;基本每股收益1.28元。公司拟每10股派发现金红利5.2元(含税) 。
你可能想看:
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
上海银行:2024年归母净利润235.6亿元,同比增长4.5%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...