华西证券4月24日晚间公告,2025年第一季度实现营业总收入10.85亿元 ,同比增长67.59%;归属于上市公司股东的净利润3.01亿元,同比增长138.26%;基本每股收益0.11元。
同日发布的年报显示,华西证券2024年实现营业总收入39.2亿元 ,同比增长23.22%;归属于上市公司股东的净利润7.28亿元,同比增长71.31%;基本每股收益0.28元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税) 。
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
4月11日投资早报|保变电气一季度净利润同比增长1251%,紫金矿业已完成10亿元回购计划,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
四川长虹:一季度归母净利润3.45亿元,同比增长96.68%|界面新闻 · 快讯
4月8日投资早报|宁德时代拟40亿元-80亿元回购股份,利民股份预计一季度净利润同比增长985.99%—1199.85%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...