上港集团1月19日公告,2024年实现营业总收入379.2亿元 ,同比增长1%;净利润146亿元,同比增长10.6%;基本每股收益0.63元。2024年公司港口主业稳定,集装箱吞吐量突破5000万箱,创历史新高 。
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
上海银行:2024年归母净利润235.6亿元,同比增长4.5%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...