2月14日,Airbnb爱彼迎发布2024年第四季度及全年财务业绩。爱彼迎2024年第四季度营收达25亿美元 ,同比增长12%;2024年第四季度净利润达4.61亿美元,净利润率达到19%;2024年第四季度调整后的税息折旧及摊销前利润(“EBITDA ”)达7.65亿美元,同比增长4%;2024年第四季度自由现金流达4.58亿美元 ,12个月自由现金流利润率(“FCF Margin”)达到了18%;2024年第四季度股票回购金额为8.38亿美元 。
高盛一季度净营收150.6亿美元,同比增长6%|界面新闻 · 快讯
Airbnb爱彼迎:五一出境游中国用户搜索热度同比增长两倍以上|界面新闻 · 快讯
上清所:2024年集中清算业务规模721万亿元,同比增长13.4%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
步长制药:一季度归母净利润同比增长169.49%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计11月新能源车市场零售127.7万辆,同比增长52%|界面新闻 · 快讯
和讯新闻:吃瓜黑料不打烊免费-最新黑料吃瓜网站-爱柯迪:2024年归母净利润9.4亿元,同比增长2.86%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...