极兔速递-W1月6日在港交所公告 ,2024年第四季度包裹量合计73.92亿件,同比增长32.5%;日均包裹量8030万件,同比增长32.5% 。
2024年包裹量合计246.456亿件,同比增长31%;日均包裹量6730万件 ,同比增长30.7%。
一汽解放:2024年货车及客车合计销量为25.11万辆,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:1月整车合计销量26.42万辆,同比增长7.86%|界面新闻 · 快讯
龙星科技:2024年归母净利润同比增长28.7%,拟10派1.2元|界面新闻 · 快讯
2月1-9日乘用车新能源市场零售9.5万辆,同比增长11%|界面新闻 · 快讯
极目新闻:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:2024年全国棉花播种面积4257.4万亩,同比增长1.8%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...