4月8日,日产汽车公司公布2025年3月中国区业绩 。日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的3月销量为44,409台 ,上年同期59,914台。2025年3月,东风日产(包括日产、启辰和英菲尼迪品牌)销量为40,263台。轻型商用车事业板块(郑州日产)销量为4,146台 。2025年1-3月,日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为121,335台。
你可能想看:
江淮汽车:前4月销量13.05万辆,同比下降5.9%|界面新闻 · 快讯
东风股份:1-5月汽车销量59859辆,同比下降14.45%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:前4月新能源汽车销量8.6万辆,同比下降29.87%|界面新闻 · 快讯
江铃汽车:前5月销量13.7万辆,同比增长3.84%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:2月汽车销量294942辆,同比增长41.90%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:前4月新能源汽车销量138.09万辆,同比增长46.98%|界面新闻 · 快讯
2月11日投资早报|比亚迪发布高阶智驾系统“天神之眼” ,东风汽车1月汽车销量11.7万辆同比下降48.5%,内蒙华电筹划购买股权事项股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...