ST天邦1月5日公告 ,公司2024年12月份销售商品猪54.25万头(其中仔猪销售18.35万头),销售收入78,725.68万元,销售均价16.83元/公斤(商品肥猪均价为15.72元/公斤) ,环比变动分别为17.16%、15.12% 、-7.01% 。2024年1-12月销售商品猪599.16万头(其中仔猪销售206.34万头),销售收入874,219.06万元,销售均价17.84元/公斤(商品肥猪均价为16.56元/公斤),同比变动分别为-15.85%、-10.15%、19.14%。
益生股份:4月白羽肉鸡苗销售收入1.41亿元,同比下降7.28%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-4月全国一般公共预算收入80616亿元,同比下降0.4%|界面新闻 · 快讯
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
京基智农:前11月生猪累计销售收入35.27亿元|界面新闻 · 快讯
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
增量政策发力,4月份全国企业销售收入同比增4.3%,经济大省表现亮眼|界面新闻
哔哩哔哩:网红视频吃瓜黑料-58黑料网曝吃瓜-长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...