华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
央行:3月末社会融资规模存量为422.96万亿元,同比增长8.4%|界面新闻 · 快讯
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
国家金融监督管理总局:2024年银行业金融机构总资产436.4万亿元,同比增长6.52%|界面新闻 · 快讯
阿里大文娱Q4收入55.5亿元,同比增长12%实现季度盈利|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-财政部:1-4月国有企业利润总额13491.4亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...