界面新闻记者 |
据上交所4月30日消息 ,沪市公司已陆续披露了2024年度主要经营业绩信息 。
沪市主板方面,2024年,沪市主板公司合计实现营业收入49.57万亿元 ,净利润4.35万亿元,扣非后净利润4.14万亿元,分别同比增长1.9%、2.4%。八成公司实现盈利 ,四成公司净利润同比增长,230余家净利润增幅超30%,78家扭亏为盈。
科创板方面 ,2024年,科创板公司实现营业收入14221.70亿元,同比增长0.24%;全年共实现净利润475.23亿元,五成公司实现净利润增长 ,30家公司实现净利润翻番,32家公司扭亏为盈 。
哔哩哔哩:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%|界面新闻 · 快讯
挚文集团2024年Q3净营收26.747亿元,净利润4.933亿元|界面新闻 · 快讯
中联重科:2024年归母净利润35.2亿元,拟10派3元|界面新闻 · 快讯
苏州高新:孙公司拟21.22亿元受让江苏国信7.36%股份|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
发表评论