1月27日,央行公布数据显示 ,2024年,银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%。其中 ,质押式回购成交1672.1万亿元,同比增加0.2%;买断式回购成交8.5万亿元,同比增加57.1%;同业拆借成交103.1万亿元 ,同比下降27.9% 。交易所标准券回购成交510.0万亿元,同比增加26.4%。
2024年,银行间债券市场现券成交377.8万亿元 ,日均成交15053.8亿元;单笔成交量主要分布在500-5000万元和9000万元以上,单笔平均成交量4342.6万元。交易所债券市场现券成交41.7万亿元,日均成交1724.4亿元 。柜台债券市场累计成交101.7万笔,成交金额5349.0亿元。
央行:3月末广义货币(M2)余额326.06万亿元,同比增长7%|界面新闻 · 快讯
央行:1月份银行间债券市场现券成交26.0万亿元|界面新闻 · 快讯
央行:截至2025年4月末,境外机构持有银行间市场债券4.44万亿元|界面新闻 · 快讯
央行公开市场下周将有7634亿元逆回购到期|界面新闻 · 快讯
央行:2024年12月个人住房贷款利率约为3.11%,同比下降约0.88个百分点|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%|界面新闻 · 快讯
益生股份:4月白羽肉鸡苗销售收入1.41亿元,同比下降7.28%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-财政部:1-4月国有企业利润总额13491.4亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...