新华制药公布2024年年度报告,实现营业收入84.66亿元 ,同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润4.7亿元,上年同期4.97亿元,同比下降5.33%;基本每股收益0.69元;拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) 。
你可能想看:
招商公路:2024年归母净利润53.22亿元,同比下降21.35%,拟10派4.17元|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
富国基金、申万菱信基金2024年营收、净利润均同比下降|界面新闻 · 快讯
果麦文化:2024年归母净利润4083.33万元,同比下降23.87%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...