梅安森4月16日公告,2024年实现营业收入5.01亿元 ,同比增长16.05%;归属于上市公司股东的净利润5558.92万元,同比增长24.50%;基本每股收益0.1844元。以公司总股本3.05亿股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份268.09万股后的3.02亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增0股 。
你可能想看:
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
浙江东日:一季度归母净利润2523.01万元,同比增长28.45%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...