ST天邦1月5日公告 ,公司2024年12月份销售商品猪54.25万头(其中仔猪销售18.35万头),销售收入78,725.68万元,销售均价16.83元/公斤(商品肥猪均价为15.72元/公斤) ,环比变动分别为17.16%、15.12% 、-7.01% 。2024年1-12月销售商品猪599.16万头(其中仔猪销售206.34万头),销售收入874,219.06万元,销售均价17.84元/公斤(商品肥猪均价为16.56元/公斤),同比变动分别为-15.85%、-10.15%、19.14%。
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年12月个人住房贷款利率约为3.11%,同比下降约0.88个百分点|界面新闻 · 快讯
果麦文化:2024年归母净利润4083.33万元,同比下降23.87%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%|界面新闻 · 快讯
知乎精选:黑料吃瓜网吃瓜2-黑料社吃瓜爆料反差婊-Yandex Ads 2024年中国区收入同比增长64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...