12月13日 ,大盘延续调整,截至收盘,沪指跌2.01%,深成指跌2.23% ,创业板指跌2.48%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只 。沪深两市全天成交额2.07万亿 ,较上个交易日放量2023亿。
盘面上,豆包概念股逆势大涨,天娱数科 、省广集团、三维通信、环球印务、浙文互联 、遥望可及、天下秀等多股涨停;冰雪经济逆势活跃 ,雪人股份、冰山冷热 、大连圣亚、冰轮环境等涨停;大消费板块局部活跃,中百集团、广百股份 、友好集团、大连友谊、惠发食品等涨停。下跌方面,;地产股持续调整 ,保险股集体走弱。
盘中必读|今日共47股涨停,沪指跌超1%失守3400点,深海科技概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,市场震荡调整创指跌0.33%,可控核聚变概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...