赛力斯5月6日公告 ,2025年4月公司新能源汽车销量为3.15万辆,同比增长12.99% 。2025年1-4月,公司累计销售新能源汽车8.6万辆,同比下降29.87%。
你可能想看:
比亚迪:前4月新能源汽车销量138.09万辆,同比增长46.98%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
快手短视频:51黑料吃瓜网-吃瓜黑料官网-长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
日产汽车中国区3月销量44409台,同比下降25.88%|界面新闻 · 快讯
2月11日投资早报|比亚迪发布高阶智驾系统“天神之眼” ,东风汽车1月汽车销量11.7万辆同比下降48.5%,内蒙华电筹划购买股权事项股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...