华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
你可能想看:
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
越秀服务2024年营收38.68亿元,在管面积、合约面积同比增长6.3%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
恺英网络:一季度归母净利润5.18亿元,同比增长21.57%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...