华仁药业4月22日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入3.03亿元,同比下降25.38%;归属于上市公司股东的净利润1602.84万元,同比下降68.46%;基本每股收益0.0136元 。同日公告 ,2024年实现营业收入13.53亿元,同比下降17.30%;归属于上市公司股东的净利润亏损13.68亿元,上年同期净利润1.88亿元;基本每股收益-1.1576元。
你可能想看:
顺鑫农业:一季度归母净利润2.82亿元,同比下降37.34%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
力量钻石:一季度归母净利润同比下降86.27%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%|界面新闻 · 快讯
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
知乎精选:黑料不打烊-吃瓜网-吃瓜爆料就看黑料社38-工商银行:一季度归母净利润841.56亿元,同比下降3.99%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...