晓鸣股份12月9日公告,公司2024年11月销售鸡产品2411.97万羽 ,销售收入9283.49万元,环比分别增长2.71%、7.36%,同比分别增长26.43% 、98.04%。
2024年11月,公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升 ,主要系11月全国在产蛋鸡存栏环比减少,受供需支撑鸡苗价格走高,鲜蛋走货相对稳定并保持较好的盈利空间 ,养殖单位补栏积极性提升,公司鸡产品销售数量、营收较上月均实现一定幅度提升 。
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
甬金股份:2024年归母净利润同比增长77.75%,拟10派5元|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...