乐山电力4月29日公告,2025年第一季度实现营业收入8.41亿元 ,同比增长1.58%;归属于上市公司股东的净利润亏损120.38万元,上年同期净亏损517.99万元;基本每股收益-0.0021元。
你可能想看:
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
海欣食品:一季度归母净利润123万元,同比下滑88.17%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
浙江东日:一季度归母净利润2523.01万元,同比增长28.45%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
4月22日投资早报|科大讯飞一季度净利润亏损1.93亿元同比减亏,淮河能拟以116.94亿元购买电力集团89.30%股权,绿地控股收到行政监管措施决定书|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...